各國商標
世界各國商標申請種類、審查時間、公告期、專用年限以及說明事項。
各國商標表列
Types of trademarks, examination time, announcement period, dedicated years, and explanations of trademarks in various countries
台灣商標 | |
種類 | 一般商標、聲音商標、顏色商標、立體形狀商標、證明標章、團體商標、 團體標章、動態商標、全像圖(雷射圖)商標、氣味商標、觸覺商標、味覺商標。 |
審查時間 | 8~12個月 |
公告期 | 3個月 |
專用年限 | 10年 |
說明 | 1.申請案第1~34類一次可指定20項商品,超過20項每增加1項將加收 規費200元。第35~45類不限商品項目,唯指定第3519類「特別商品零售服務」 ,超過5項每增加1項加收規費500元。 每次延10年。 |
中國商標 | |
種類 | 產品商標.服務標章.證明標章.集合標章 |
審查時間 | 10個月 |
公告期 | 3個月 |
專用年限 | 10年 |
說明 | 1.採註冊主義。 |
美國商標 | |
種類 | 產品商標.服務標章.證明標章.集合標章 |
審查時間 | 12~16個月 |
公告期 | 1個月 |
專用年限 | 10年 |
說明 | 1.採使用主義,商標申請區分為意圖使用申請及使用中申請二種。 |
日本商標 | |
種類 | 產品商標.服務標章.證明標章.集合標章 |
審查時間 | 24~36個月 |
公告期 | 2個月 |
專用年限 | 10年 |
說明 | 1.商標專用期限屆滿前6個月及屆滿後6個月內均可辦理延展申請,每次延10年。 |
韓國商標 | |
種類 | 產品商標.服務標章 |
審查時間 | 12個月 |
公告期 | 1個月 |
專用年限 | 10年 |
說明 | 1.採註冊主義。 |
歐盟商標 | |
種類 | 產品商標.服務標章.集合標章 |
審查時間 | 12~15個月 |
公告期 | 3個月 |
專用年限 | 10年 |
說明 | 1.歐洲聯盟國包含:法國、德國、英國、愛爾蘭、西班牙、葡萄牙、荷蘭、 比利時、盧森堡、丹麥、瑞典、芬蘭、食臘、義大利、奧地利、塞普勒斯、捷克、 愛沙尼亞、匈牙利、波蘭、斯洛維尼亞、立陶宛、拉拖維亞、馬爾他、保加利亞、 羅馬尼亞..等27個國家。 |
德國商標 | |
種類 | 產品商標.服務標章 |
審查時間 | 10~12個月 |
公告期 | 3個月 |
專用年限 | 10年 |
說明 | 1.註冊商標期限屆滿,可辦理延展10年。 |
法國商標 | |
種類 | 產品商標.服務標章 |
審查時間 | 12個月 |
公告期 | 2個月 |
專用年限 | 10年 |
說明 | 1.採註冊主義,一次可同時申辦3類為一案,但需另外收費。 |
英國商標 | |
種類 | 產品商標.服務標章.證明標章.集合標章 |
審查時間 | 12個月 |
公告期 | 1個月 |
專用年限 | 10年 |
說明 | 1.採使用主義,商標審查以先使用者為核准要件。 |
澳洲商標 | |
種類 | 產品商標 |
審查時間 | 12個月 |
公告期 | 1個月 |
專用年限 | 10年 |
說明 | 1.商標專用斯限屆滿前可辦延展,每次延10年。 |